当事務所取扱い業務の料金です
法人業務(顧問契約)
(1)基本報酬(税込価格)
年間売上 | 顧問料(月額) | 決算料(年額) | 記帳代行※ |
---|---|---|---|
~1千万円以下 | ¥22,000 | ¥110,000 | 別途 |
~3千万円以下 | ¥27,500 | ¥165,000 | 別途 |
~5千万円以下 | ¥33,000 | ¥220,000 | 別途 |
~7千万円以下 | ¥38,500 | ¥275,000 | 別途 |
~1億円以下 | ¥44,000 | ¥330,000 | 別途 |
~3億円以下 | ¥55,000 | ¥363,000 | 別途 |
~5億円以下 | ¥60,500 | ¥385,000 | 別途 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途 |
月額 | 年額 | ||
---|---|---|---|
記帳代行 | ¥10,000 | ||
月200仕訳まで | ¥10,000 | ||
以後100仕訳毎に | ¥5,500 | ||
給与計算ソフトの貸与 | ¥2,200 | ||
年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書 | ¥33,000 |
- ※1 顧問料は年4回の面談を前提としております。
- その他お客様のご要望により生じる上記以外の業務については別途ご案内します。
個人業務(顧問契約・スポット契約)
(1)顧問契約(税込価格)
年間売上 | 顧問料(月額) | 決算料(年額) | 記帳代行※ |
---|---|---|---|
~1千万円以下 | ¥16,500 | ¥55,000 | 別途 |
~3千万円以下 | ¥22,000 | ¥110,000 | 別途 |
~5千万円以下 | ¥27,500 | ¥165,000 | 別途 |
~7千万円以下 | ¥33,000 | ¥220,000 | 別途 |
~1億円以下 | ¥38,500 | ¥275,000 | 別途 |
~3億円以下 | ¥44,000 | ¥330,000 | 別途 |
~5億円以下 | ¥55,000 | ¥363,000 | 別途 |
5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途 |
月額 | 年額 | ||
---|---|---|---|
記帳代行 | ¥10,000 | ||
月200仕訳まで | ¥10,000 | ||
以後100仕訳毎に | ¥5,500 | ||
給与計算ソフトの貸与 | ¥2,200 | ||
年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書 | ¥33,000 |
- ※1 顧問料は年4回の面談を前提としております。
- その他お客様のご要望により生じる上記以外の業務については別途ご案内します。
相続業務
(1)基本報酬(税込価格)
遺産総額 | 報酬額 | 相続人加算 2人 | 相続人加算 3人 | 相続人加算 4人 |
---|---|---|---|---|
~6千万円以下 | ¥440,000 | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥132,000 |
6千万円超~8千万円以下 | ¥550,000 | ¥55,000 | ¥110,000 | ¥165,000 |
8千万円超~1億円以下 | ¥605,000 | ¥60,500 | ¥121,000 | ¥181,500 |
1億円超~1億5千万円以下 | ¥770,000 | ¥77,000 | ¥154,000 | ¥231,000 |
1億5千万円超~2億円以下 | ¥990,000 | ¥99,000 | ¥198,000 | ¥297,000 |
2億超~2億円5千万円以下 | ¥1,210,000 | ¥121,000 | ¥242,000 | ¥363,000 |
2億5千万円超~3億円以下 | ¥1,430,000 | ¥143,000 | ¥286,000 | ¥429,000 |
3億円超~4億円以下 | ¥1,870,000 | ¥187,000 | ¥374,000 | ¥561,000 |
4億円超~5億円以下 | ¥2,200,000 | ¥220,000 | ¥440,000 | ¥660,000 |
5億円超 | ¥別途お見積り |
(2)加算報酬
- 相続人2人目より1人あたり基本報酬×10%の金額を加算します。(当該加算は4人を上限とします。)
- 土地は最初の1利用単位につき4万円(税込4.4万円)、2利用単位以降1利用単位につき5万円(税込5.5万円)を加算します。
- 非上場株式は1銘柄につき15万円(税込16.5万円)を加算します。(会社規模によっては別途見積もり)
- お客様のご要望により生じる上記以外の業務については別途ご案内します。
事業承継コンサルティング
- 決算書3期分を頂戴頂ければまずは概算の株価を無料で算定致します。
- 資本政策顧問として毎月お打ち合わせをするケースと、スポット契約で着手・完了の2回に分けて報酬を頂戴するケースに分かれますが、個々の事情に応じて対応いたしますので適宜ご相談下さい。
医療
- 法人業務(顧問契約)に準じます。
- 医療法人における事業報告書作成業務をご希望の場合は3万円(税込3.3万円)を別途頂戴致します。
- 資産総額変更の登記や役員の改選については提携の資料書士をご紹介致します。

お気軽にお問い合わせ下さい
TEL:03-6823-8375
受付時間:9:00-17:00 (土・日・祝日除く)